| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 回款单 | 客户付款后在康雷制作的收款单据,需上传付款凭证并提交审核(云仓类型由提交人自行审核,现货/期货提交财务审核) |
| 订金收入单 | 期货场景下,收取客户订金或整单尾款时制作的单据 |
| 出货指令单 | 提交后品牌方可见并发货的单据,云仓由市场部提交,现货/期货由商品部提交 |
| 渠道订单 | 联欣审核通过后同步至康雷生成的订单,是后续所有操作的基础 |
| 余额转入 | 使用客户品牌余额账户中的余额来抵扣货款的操作 |
| 转回款 | 期货部分尾款支付时,将订金收入单转为回款单进行处理的操作 |
| 余额充值 | 客户向品牌余额账户充值,用于后续支付订单 |
| 应收费用单 | 冲减运费、税费的单据,确保回款金额与订单金额一致,避免多余款项自动转入余额 |
| 应收余额转账单 | 使用余额支付时系统生成的转账凭证,云仓类型由提交人自行审核,其他类型提交财务审核 |
责任人:市场部
▲ 联欣订单审核界面
▲ 订单详情界面
流程方向:联欣审核通过 → 同步至康雷生成渠道订单与出货指令。云仓由市场部做回款并直接转发货;现货/期货经商品部截单转采购后,市场部负责回款,商品部负责转发货。
▲ 总体流程示意图
▲ 单据流程图
| 对比维度 | 云仓 | 现货 | 期货 |
|---|---|---|---|
| 订单审核后 | 同步至康雷,生成渠道订单与出货指令单 | 同步至康雷,等待商品部截单 | 同步至康雷,等待商品部截单转采购 |
| 发货指令提交人 | 市场部(确认回款后直接提交) | 商品部(截单转采购后统一提交) | 商品部(收到尾款且财务审核通过后提交) |
| 市场部回款操作 | 对自动生成的回款单进行编辑、上传凭证、提交自行审核 | 对自动生成的回款单进行编辑、上传凭证、提交财务审核 | 收到订金时编辑订金收入单;收到尾款时操作转回款(全额一次,多次分笔) |
| 市场部核心职责 | 检查渠道订单 → 做回款单 → 提交出货指令单 | 仅做回款单,不接触发货指令 | 管理订金与尾款回款,涉及余额转入/混合支付/余额充值 |
| 常见特殊操作 | 订单取消需删除全部三个单据 | — | 使用余额支付、余额不足混合支付、余额充值 |
| 关键提醒 | 回款单信息填写不规范将影响发货时效 | 市场部无需操作转发货 | 严禁私自沟通退换货,尾款收齐后由商品部转发货 |
责任人:市场部
▲ 渠道订单检查界面
在康雷找到对应回款单,编辑并上传付款凭证、备注后保存,提交给自己账号审核(云仓类型由提交人自行审核,无需财务介入)。
必填/必上传项:
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 客户付款方式 | 如银行转账、微信、支付宝等 |
| 收款金额 | 实际收到的款项金额 |
| 付款凭证 | 截图或电子回单,必须清晰完整 |
▲ 回款单填写示例
回款金额须与订单金额一致,若回款包含了运费或税费,多余部分会自动转入客户余额。因此回款登记后,需在对应渠道订单下制作应收费用单冲减运费、税费,确保回款金额与订单金额一致:
▲ 渠道订单界面 - 增加费用操作
▲ 出货指令单提交
责任人:市场部(回款环节)
现货完整链路:联欣审核通过 → 同步至康雷 → 商品部在截单日统一截单并转采购 → 市场部做回款登记 → 商品部提交出货指令 → 品牌发货
市场部职责:仅进行回款登记,无需操作转发货。
操作步骤与云仓回款登记完全一致,参照 第4节 云仓回款登记 操作即可。
▲ 现货回款单编辑界面
责任人:市场部(回款环节)
商品部在截单日统一截单并转采购;品牌生产完毕且客户尾款收齐时,市场部操作回款,商品部再转发货并提交出货指令单。
▲ 期货订金处理 - 订金收入单编辑
无论整单尾款还是部分尾款,统一使用转回款操作:
▲ 尾款处理 - 转回款操作界面
▲ 整单余额转入操作示例
▲ 使用余额支付 - 余额转入界面
▲ 余额充值操作界面
▲ 客户退换货处理示例
适用范围:云仓订单取消、使用余额支付的订单取消等场景均适用。
▲ 云仓未发货取消操作示例
▲ 使用余额支付的订单取消操作示例