联欣 = 订货端(买手/店铺/客户经理下单)← 商品数据来源于康雷。康雷 = 订单处理后台,处理审核通过的订单,通过订金/回款控制发货数量。
登陆地址:http://ji121.123580.com/
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 截单 | 在渠道订单模块按品牌和时间段筛选订单,批量转为采购需求 |
| 转采购 | 截单后生成采购单的操作,采购明细会导出通知品牌方生产/备货 |
| 转发货 | 在渠道订单上点击"转发货",生成出货指令单通知品牌方发货 |
| 订金结转 | 发货前将已收订金转为货款的操作,结转比例取决于订金比例(50%或100%) |
| 预付款 | 截单后付给品牌方的50%订金,由商品部创建单据、财务部付款 |
责任人:商品部
▲ 销售业务流程图
▲ 系统登陆界面
责任人:商品部
| 对比维度 | 云仓 | 现货 | 期货 |
|---|---|---|---|
| 商品部核心操作 | 仅检查数据,无需截单和转发货 | 截单→等回款→转发货 | 截单→付预付款→等尾款→转发货 |
| 是否截单 | 无需截单 | 需要截单转采购 | 需要截单转采购 |
| 转发货触发条件 | 市场部自行转发货 | 回款审核通过后转发货 | 尾款收齐且财务审核后转发货 |
| 生成单据 | 渠道订单 + 出货指令单 + 100%回款单 | 渠道订单 + 回款单 + 出货指令单 | 渠道订单 + 50%订金收入单 |
| 订金结转 | 不涉及 | 100%结转 | 按订金比例结转(50%或100%) |
责任人:商品部
▲ 云仓订单流程总览
▲ 检查渠道订单数量金额与联欣是否一致
▲ 检查出货指令单收件人信息
责任人:商品部
品牌通知库存到位后,可以安排客户现货订单配发货:
▲ 现货订单业务流程
财务审核通过回款单后,才能提交出货指令:
▲ 找到渠道订单点转发货
▲ 选择仓库,检查数量和金额
▲ 提交出货指令单通知品牌发货
责任人:商品部
▲ 期货订单业务流程总览
▲ 渠道订单模块筛选品牌和截单时间
▲ 订单审核无误后批量转采购单
▲ 生成采购单并导出采购明细
▲ 采购单转预付款
▲ 预付款单据保存后同步钉钉 OA
▲ 期货订单转发货流程
▲ 市场部回款审核通过后操作转发货
▲ 选择出货仓库并调整明细
▲ 保存后点订金结转
▲ 根据订金比例确定结转比例
▲ 订金结转后提交出货指令单
责任人:商品部
同一订单部分商品首批未发完,后续补发时:
▲ 按货号查找未发完货的订单
▲ 选择订单点转发货
责任人:商品部
| 订单类型 | 删除顺序(从前往后) |
|---|---|
| 云仓 | ① 出货指令单 → ② 回款单 → ③ 渠道订单 |
| 现货 | ① 回款单 → ② 出货指令单 → ③ 渠道订单 |
| 期货 | ① 订金转货款 → ② 订金收入单 → ③ 出货指令单 → ④ 回款单 → ⑤ 渠道订单 |
▲ 反审核单据删单操作
责任人:商品部
▲ 渠道采购退货指令单操作
对于期货已付订金但品牌没货需要取消的情况,制作采购退货单,整张采购单的付款金额为取消款的订金金额。
责任人:商品部
在字典管理的仓库选项点击字典项新增仓库信息,仓库编号需与康雷系统编号一致。
▲ 联欣字典管理 - 新增仓库
在款式属性里添加新品牌信息。
▲ 联欣款式属性 - 新增品牌
支持批量上传或单个商品上传。
▲ 联欣商品图片上传
责任人:商品部
▲ 添加主题 - 填写基本信息
▲ 主题时间、简介、店铺设置
▲ 勾选组织树自动添加店铺
▲ 主题商品 - 点击选择商品
▲ 按品牌筛选选择商品
| 模块 | 说明 |
|---|---|
| 轮播图管理 | 首页轮播图设置为推广轮播图 |
| 功能模块 | 对应期货、云仓入口,选择图片设置对应的主题 |
| 推广图管理 | 设置为公司公众号推文,需获取为图片格式上传 |
▲ 轮播图管理
▲ 功能模块 - 期货/云仓入口
▲ 推广图管理
| 建档大类 | 建档项 | 关键说明 |
|---|---|---|
| 货品基础 | 货品资料 | 新增货号需填写:货号、名称、吊牌价、分类、品牌、权限分类、折扣类型、尺寸组、颜色、规格等;支持 Excel 批量导入 |
| 条形码 | 系统按"货号+颜色编号+尺码"自动生成;聚水潭品牌需在条形码对应做 Excel 导入 | |
| 图片信息 | 由货品图片上传工具操作,支持批量/单个上传 | |
| 分类体系 | 权限分类 | 按品牌创建,控制角色/用户可见范围 |
| 货品分类 | 多级分类,新增/导入商品时须关联 | |
| 货品时间分类 | 三级:年份 → 季节 → 上市波段 | |
| 尺码/颜色/规格 | 按需建立尺寸组、颜色组;规格默认0,用于西服版型/文胸罩杯等 | |
| 仓库/供应商 | 仓库资料 | 云仓仓库编号=供应商编号;现货/期货编号后加-1;区域选"品牌直发仓" |
| 供应商档案 | 供应商编号=品牌云仓仓库编号,权限分类=品牌权限分类 | |
| 结算户口/店铺 | 联欣推送自动创建,户口编号=客户手机号 |
▲ 系统基础建档总览